トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/12 00:55:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:24 | 0OKB | 0.00000599 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:24 | 0OKB | 0.00000595 | |||||
execute | 2026/06/12 00:55:24 | 0OKB | 0.00000167 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:24 | 0OKB | 0.00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:24 | 0OKB | 0.00000476 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:24 | 0OKB | 0.00000559 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:24 | 0OKB | 0.00000476 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:24 | 0OKB | 0.0000064 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:24 | 0OKB | 0.00000595 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/12 00:55:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:23 | 0OKB | 0.0000056 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:23 | 0OKB | 0.00000559 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:23 | 0OKB | 0.00000488 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:23 | 0OKB | 0.00000559 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:23 | 0OKB | 0.00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:23 | 0OKB | 0.00000514 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:23 | 0OKB | 0.00000538 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/12 00:55:23 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 00:55:23 | 0OKB | 0.00000559 |
