ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 18:20:34 | 245 | 61,458,188 51.22% | 120,000,000 | 234.55 | 7.99249 | 6.42301668 | ||
2026/04/28 18:20:32 | 211 | 75,378,325 62.82% | 120,000,000 | 236.28 | 9.920493 | 7.89046927 | ||
2026/04/28 18:20:30 | 243 | 100,382,131 83.66% | 120,000,000 | 234.74 | 13.556439 | 10.00745077 | ||
2026/04/28 18:20:28 | 215 | 48,498,920 40.42% | 120,000,000 | 235.78 | 6.568261 | 4.86717035 | ||
2026/04/28 18:20:26 | 244 | 63,473,079 52.9% | 120,000,000 | 235.2 | 8.534608 | 6.39433617 | ||
2026/04/28 18:20:24 | 263 | 65,710,294 54.76% | 120,000,000 | 237.21 | 8.945093 | 6.6423131 | ||
2026/04/28 18:20:22 | 226 | 52,769,365 43.98% | 120,000,000 | 241.61 | 7.384363 | 5.36535041 | ||
2026/04/28 18:20:20 | 260 | 78,322,629 65.27% | 120,000,000 | 234.56 | 10.400111 | 7.97190955 | ||
2026/04/28 18:20:18 | 285 | 66,354,641 55.3% | 120,000,000 | 233.52 | 8.719735 | 6.77601277 | ||
2026/04/28 18:20:16 | 191 | 38,929,729 32.45% | 120,000,000 | 241.62 | 5.397176 | 4.00904189 | ||
2026/04/28 18:20:14 | 246 | 52,628,705 43.86% | 120,000,000 | 249.76 | 7.883006 | 5.26162058 | ||
2026/04/28 18:20:12 | 236 | 54,086,447 45.08% | 120,000,000 | 261.64 | 8.713766 | 5.43761656 | ||
2026/04/28 18:20:10 | 212 | 30,567,350 25.48% | 120,000,000 | 258.19 | 4.788522 | 3.10395925 | ||
2026/04/28 18:20:08 | 273 | 42,782,397 35.66% | 120,000,000 | 243.97 | 6.059898 | 4.37790048 | ||
2026/04/28 18:20:06 | 265 | 44,910,433 37.43% | 120,000,000 | 239.51 | 6.266048 | 4.49075831 | ||
2026/04/28 18:20:04 | 235 | 40,500,142 33.76% | 120,000,000 | 267.58 | 6.754342 | 4.08279308 | ||
2026/04/28 18:20:02 | 182 | 31,968,276 26.65% | 120,000,000 | 255.24 | 4.905541 | 3.254197 | ||
2026/04/28 18:20:00 | 196 | 46,836,014 39.04% | 120,000,000 | 234.86 | 6.348727 | 4.65122599 | ||
2026/04/28 18:19:58 | 211 | 44,846,090 37.38% | 120,000,000 | 237.86 | 6.181121 | 4.48628314 | ||
2026/04/28 18:19:56 | 255 | 57,626,854 48.03% | 120,000,000 | 236.94 | 7.860887 | 5.79325675 |
