ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:01:30 | 199 | 39,439,447 32.87% | 120,000,000 | 236.55 | 5.426587 | 3.90307784 | ||
2026/04/25 09:01:26 | 197 | 46,769,541 38.98% | 120,000,000 | 211.86 | 5.273009 | 4.63587119 | ||
2026/04/25 09:01:24 | 218 | 45,954,364 38.3% | 120,000,000 | 236.44 | 6.317498 | 4.54837835 | ||
2026/04/25 09:01:22 | 204 | 50,458,552 42.05% | 120,000,000 | 243.27 | 7.296763 | 4.97851847 | ||
2026/04/25 09:01:20 | 196 | 31,702,531 26.42% | 120,000,000 | 237.43 | 4.387163 | 3.13997514 | ||
2026/04/25 09:01:18 | 210 | 40,391,758 33.66% | 120,000,000 | 237.6 | 5.594448 | 4.00299408 | ||
2026/04/25 09:01:16 | 164 | 30,744,607 25.63% | 120,000,000 | 245.96 | 4.48459 | 3.07740581 | ||
2026/04/25 09:01:14 | 261 | 48,619,301 40.52% | 120,000,000 | 240.62 | 6.799976 | 4.8988278 | ||
2026/04/25 09:01:12 | 202 | 35,932,993 29.95% | 120,000,000 | 210.97 | 3.927594 | 3.65323291 | ||
2026/04/25 09:01:10 | 202 | 50,991,200 42.5% | 120,000,000 | 204.36 | 5.204424 | 5.21619721 | ||
2026/04/25 09:01:08 | 264 | 90,895,518 75.75% | 120,000,000 | 197.18 | 8.637193 | 9.28633933 | ||
2026/04/25 09:01:06 | 164 | 119,999,014 100% | 120,000,000 | 196.11 | 11.355623 | 12.17814972 | ||
2026/04/25 09:01:04 | 284 | 89,745,463 74.79% | 120,000,000 | 197.13 | 8.743465 | 8.94890114 | ||
2026/04/25 09:01:02 | 206 | 40,639,166 33.87% | 120,000,000 | 208.81 | 4.431794 | 4.05435635 | ||
2026/04/25 09:01:00 | 187 | 41,368,203 34.48% | 120,000,000 | 201.42 | 4.204688 | 4.12805882 | ||
2026/04/25 09:00:58 | 215 | 41,659,761 34.72% | 120,000,000 | 1,638.82 | 64.115419 | 4.15767913 | ||
2026/04/25 09:00:56 | 185 | 47,205,860 39.34% | 120,000,000 | 196.93 | 4.552834 | 4.74365072 | ||
2026/04/25 09:00:54 | 234 | 58,696,463 48.92% | 120,000,000 | 212.38 | 6.604617 | 5.86191414 | ||
2026/04/25 09:00:52 | 216 | 54,643,541 45.54% | 120,000,000 | 191.64 | 4.984792 | 5.48711908 | ||
2026/04/25 09:00:50 | 238 | 53,728,220 44.78% | 120,000,000 | 204.48 | 5.560854 | 5.42575761 |
