ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:00:04 | 38 | 119,984,199 99.99% | 120,000,000 | 556.11 | 54.364332 | 12.36086155 | ||
2026/04/28 14:00:02 | 29 | 119,992,259 100% | 120,000,000 | 548.11 | 53.489968 | 12.27948091 | ||
2026/04/28 14:00:00 | 36 | 119,988,496 100% | 120,000,000 | 549.84 | 53.777341 | 12.19744262 | ||
2026/04/28 13:59:58 | 36 | 119,992,945 100% | 120,000,000 | 546.37 | 53.443832 | 12.11677169 | ||
2026/04/28 13:59:56 | 33 | 119,985,572 99.99% | 120,000,000 | 546.94 | 53.59047 | 12.03546484 | ||
2026/04/28 13:59:54 | 295 | 92,762,658 77.31% | 120,000,000 | 270.33 | 15.78756 | 9.2896579 | ||
2026/04/28 13:59:52 | 252 | 57,113,023 47.6% | 120,000,000 | 263.82 | 9.319562 | 5.74829662 | ||
2026/04/28 13:59:50 | 244 | 101,801,186 84.84% | 120,000,000 | 264.09 | 16.67265 | 10.21224406 | ||
2026/04/28 13:59:48 | 187 | 46,629,853 38.86% | 120,000,000 | 263.68 | 7.585274 | 4.71044398 | ||
2026/04/28 13:59:46 | 233 | 58,824,202 49.03% | 120,000,000 | 251.84 | 8.84462 | 5.97024864 | ||
2026/04/28 13:59:44 | 291 | 93,540,447 77.96% | 120,000,000 | 241.01 | 13.068081 | 9.47688877 | ||
2026/04/28 13:59:42 | 334 | 119,999,348 100% | 120,000,000 | 248.96 | 17.798634 | 12.07665761 | ||
2026/04/28 13:59:40 | 263 | 71,359,850 59.47% | 120,000,000 | 251.63 | 10.758022 | 7.19853497 | ||
2026/04/28 13:59:38 | 198 | 38,352,372 31.97% | 120,000,000 | 270.23 | 6.462066 | 3.90198647 | ||
2026/04/28 13:59:36 | 202 | 47,098,264 39.25% | 120,000,000 | 266.31 | 7.718195 | 4.82491622 | ||
2026/04/28 13:59:34 | 237 | 48,701,930 40.59% | 120,000,000 | 256.66 | 7.640338 | 4.85968615 | ||
2026/04/28 13:59:32 | 182 | 36,385,522 30.33% | 120,000,000 | 270.9 | 6.193752 | 3.66314644 | ||
2026/04/28 13:59:30 | 215 | 46,895,039 39.08% | 120,000,000 | 268.69 | 7.846252 | 4.75401392 | ||
2026/04/28 13:59:28 | 217 | 50,909,491 42.43% | 120,000,000 | 264.73 | 8.284799 | 5.19294527 | ||
2026/04/28 13:59:26 | 214 | 41,216,890 34.35% | 120,000,000 | 260.82 | 6.629375 | 4.12120924 |
