ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 12:29:28 | 190 | 48,042,904 40.04% | 120,000,000 | 280.33 | 8.611666 | 4.85626652 | ||
2026/04/28 12:29:26 | 194 | 38,101,947 31.76% | 120,000,000 | 291.1 | 7.207115 | 3.88458094 | ||
2026/04/28 12:29:24 | 176 | 45,194,652 37.67% | 120,000,000 | 275.69 | 7.958647 | 4.5014355 | ||
2026/04/28 12:29:22 | 177 | 34,635,983 28.87% | 120,000,000 | 322.89 | 7.701907 | 3.48175128 | ||
2026/04/28 12:29:20 | 183 | 41,032,915 34.2% | 120,000,000 | 290.97 | 7.781505 | 4.15802975 | ||
2026/04/28 12:29:18 | 171 | 38,199,286 31.84% | 120,000,000 | 316.73 | 8.294856 | 3.80418382 | ||
2026/04/28 12:29:16 | 200 | 45,031,275 37.53% | 120,000,000 | 326.36 | 10.179186 | 4.51731114 | ||
2026/04/28 12:29:14 | 193 | 42,067,658 35.06% | 120,000,000 | 318.1 | 9.128935 | 4.2531905 | ||
2026/04/28 12:29:12 | 181 | 46,637,565 38.87% | 120,000,000 | 313.4 | 9.868209 | 4.74822391 | ||
2026/04/28 12:29:10 | 164 | 44,018,453 36.69% | 120,000,000 | 308.01 | 9.043401 | 4.51514847 | ||
2026/04/28 12:29:08 | 260 | 85,987,732 71.66% | 120,000,000 | 307.13 | 17.593332 | 8.81684503 | ||
2026/04/28 12:29:06 | 199 | 49,679,742 41.4% | 120,000,000 | 304.9 | 10.189874 | 4.95763226 | ||
2026/04/28 12:29:04 | 267 | 61,974,996 51.65% | 120,000,000 | 307.01 | 12.817274 | 6.21004013 | ||
2026/04/28 12:29:02 | 168 | 36,245,998 30.21% | 120,000,000 | 308.64 | 7.522813 | 3.66448504 | ||
2026/04/28 12:29:00 | 176 | 47,867,667 39.89% | 120,000,000 | 313.98 | 10.157769 | 4.87218666 | ||
2026/04/28 12:28:58 | 206 | 54,815,492 45.68% | 120,000,000 | 314.57 | 11.633919 | 5.60982141 | ||
2026/04/28 12:28:56 | 247 | 81,180,093 67.66% | 120,000,000 | 304.04 | 16.370422 | 8.31233671 | ||
2026/04/28 12:28:54 | 201 | 43,199,152 36% | 120,000,000 | 296.16 | 8.336757 | 4.45715183 | ||
2026/04/28 12:28:52 | 171 | 41,959,200 34.97% | 120,000,000 | 273.38 | 7.107747 | 4.36333921 | ||
2026/04/28 12:28:50 | 340 | 109,927,065 91.61% | 120,000,000 | 246.47 | 15.717625 | 11.37645503 |
