ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 19:56:16 | 150 | 20,863,757 17.39% | 120,000,000 | 257.19 | 3.282936 | 2.08303668 | ||
2026/04/28 19:56:14 | 159 | 26,537,670 22.12% | 120,000,000 | 215.76 | 3.095908 | 2.63002835 | ||
2026/04/28 19:56:12 | 153 | 18,969,196 15.81% | 120,000,000 | 232.02 | 2.523044 | 1.87837084 | ||
2026/04/28 19:56:10 | 139 | 19,186,852 15.99% | 120,000,000 | 236.36 | 2.611972 | 1.92310864 | ||
2026/04/28 19:56:08 | 170 | 25,104,537 20.93% | 120,000,000 | 233.85 | 3.370056 | 2.50081856 | ||
2026/04/28 19:56:06 | 170 | 24,912,185 20.77% | 120,000,000 | 210.91 | 2.787523 | 2.46685565 | ||
2026/04/28 19:56:04 | 153 | 19,275,593 16.07% | 120,000,000 | 229.44 | 2.516038 | 1.9065976 | ||
2026/04/28 19:56:02 | 139 | 18,811,495 15.68% | 120,000,000 | 206.32 | 1.997836 | 1.8835319 | ||
2026/04/28 19:56:00 | 171 | 22,696,488 18.92% | 120,000,000 | 217.79 | 2.679909 | 2.26329619 | ||
2026/04/28 19:55:58 | 173 | 24,061,002 20.06% | 120,000,000 | 223.36 | 2.987686 | 2.38680799 | ||
2026/04/28 19:55:56 | 186 | 26,162,522 21.81% | 120,000,000 | 214.79 | 2.996114 | 2.6234998 | ||
2026/04/28 19:55:54 | 170 | 24,855,636 20.72% | 120,000,000 | 263.44 | 4.070316 | 2.47770416 | ||
2026/04/28 19:55:52 | 201 | 25,936,824 21.62% | 120,000,000 | 258.19 | 4.128984 | 2.56779003 | ||
2026/04/28 19:55:50 | 167 | 27,393,557 22.83% | 120,000,000 | 241.03 | 3.861917 | 2.740869 | ||
2026/04/28 19:55:48 | 168 | 23,921,695 19.94% | 120,000,000 | 259.67 | 3.830593 | 2.38125052 | ||
2026/04/28 19:55:46 | 164 | 24,141,389 20.12% | 120,000,000 | 225.85 | 3.062105 | 2.39037638 | ||
2026/04/28 19:55:44 | 175 | 25,713,517 21.43% | 120,000,000 | 220.65 | 3.099924 | 2.57394842 | ||
2026/04/28 19:55:42 | 182 | 25,921,810 21.61% | 120,000,000 | 214.62 | 2.986495 | 2.5770773 | ||
2026/04/28 19:55:40 | 184 | 29,087,224 24.24% | 120,000,000 | 215.74 | 3.353676 | 2.92161698 | ||
2026/04/28 19:55:38 | 178 | 28,380,267 23.66% | 120,000,000 | 214.86 | 3.272892 | 2.82515144 |
