ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 17:06:04 | 234 | 50,681,620 42.24% | 120,000,000 | 273.01 | 8.730052 | 5.10661999 | ||
2026/04/28 17:06:02 | 181 | 40,831,088 34.03% | 120,000,000 | 239.05 | 5.613503 | 4.14739535 | ||
2026/04/28 17:06:00 | 173 | 39,135,065 32.62% | 120,000,000 | 244.37 | 5.660155 | 3.9035074 | ||
2026/04/28 17:05:58 | 166 | 32,299,798 26.92% | 120,000,000 | 248.84 | 4.784613 | 3.25301085 | ||
2026/04/28 17:05:56 | 186 | 44,229,033 36.86% | 120,000,000 | 241.72 | 6.203459 | 4.48763936 | ||
2026/04/28 17:05:54 | 205 | 39,369,977 32.81% | 120,000,000 | 237.78 | 5.439652 | 3.92186981 | ||
2026/04/28 17:05:52 | 224 | 61,683,813 51.41% | 120,000,000 | 231 | 8.079271 | 6.17029269 | ||
2026/04/28 17:05:50 | 240 | 56,259,429 46.89% | 120,000,000 | 234.8 | 7.552861 | 5.65687612 | ||
2026/04/28 17:05:48 | 244 | 63,682,827 53.07% | 120,000,000 | 235.68 | 8.581497 | 6.42758892 | ||
2026/04/28 17:05:46 | 221 | 56,558,012 47.14% | 120,000,000 | 232.96 | 7.438446 | 5.73776087 | ||
2026/04/28 17:05:44 | 207 | 46,980,636 39.16% | 120,000,000 | 227.9 | 5.907748 | 4.79919188 | ||
2026/04/28 17:05:42 | 208 | 44,629,814 37.2% | 120,000,000 | 212.53 | 4.892766 | 4.59268312 | ||
2026/04/28 17:05:40 | 215 | 39,661,746 33.06% | 120,000,000 | 227.46 | 4.906183 | 4.11537964 | ||
2026/04/28 17:05:38 | 226 | 49,272,286 41.07% | 120,000,000 | 221.09 | 5.747878 | 5.14582876 | ||
2026/04/28 17:05:36 | 263 | 62,855,791 52.38% | 120,000,000 | 214.78 | 6.910184 | 6.59036388 | ||
2026/04/28 17:05:34 | 248 | 80,932,278 67.45% | 120,000,000 | 206.95 | 8.259151 | 8.49050958 | ||
2026/04/28 17:05:32 | 267 | 118,064,552 98.39% | 120,000,000 | 198.92 | 11.690096 | 11.79620242 | ||
2026/04/28 17:05:30 | 246 | 47,283,109 39.41% | 120,000,000 | 226.48 | 5.952448 | 4.75669196 | ||
2026/04/28 17:05:28 | 218 | 50,366,937 41.98% | 120,000,000 | 209.54 | 5.455479 | 5.09882481 | ||
2026/04/28 17:05:26 | 189 | 37,965,854 31.64% | 120,000,000 | 216.06 | 4.32643 | 3.87661396 |
