Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 12.12.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.12.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
