Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 14.03.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.03.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.02.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.02.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.02.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.02.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 14.02.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
