Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:07:43 | 17 | 5 172 403 12,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:41 | 30 | 11 090 519 27,73 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:39 | 17 | 4 139 746 10,35 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:37 | 26 | 19 882 930 49,71 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:35 | 30 | 13 025 104 32,57 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:33 | 25 | 7 692 521 19,24 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:31 | 37 | 12 570 094 31,43 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:29 | 37 | 14 448 821 36,13 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:27 | 35 | 8 632 810 21,59 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:25 | 26 | 11 534 566 28,84 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:23 | 35 | 21 386 195 53,47 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:21 | 26 | 9 044 119 22,62 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:19 | 31 | 10 748 716 26,88 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:17 | 43 | 13 476 640 33,7 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:15 | 28 | 6 643 058 16,61 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:13 | 21 | 6 998 725 17,5 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:11 | 32 | 16 773 696 41,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:09 | 24 | 7 409 491 18,53 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:07 | 25 | 10 831 015 27,08 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:07:05 | 30 | 11 733 443 29,34 % | 40 000 000 |
