Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 16:02:21 | 24 | 8 765 525 21,92 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:02:19 | 23 | 7 960 535 19,91 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:02:17 | 25 | 9 167 581 22,92 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:02:15 | 27 | 9 955 658 24,89 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:02:13 | 34 | 12 570 091 31,43 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:02:11 | 24 | 9 455 155 23,64 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:02:09 | 27 | 9 074 836 22,69 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:02:07 | 26 | 10 170 594 25,43 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:02:05 | 26 | 8 979 704 22,45 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:02:03 | 23 | 6 173 316 15,44 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:02:01 | 24 | 7 398 464 18,5 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:01:59 | 22 | 7 011 981 17,53 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:01:57 | 26 | 9 561 850 23,91 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:01:55 | 18 | 5 647 914 14,12 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:01:53 | 25 | 13 025 590 32,57 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:01:51 | 21 | 8 134 039 20,34 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:01:49 | 21 | 6 519 419 16,3 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:01:47 | 28 | 11 557 239 28,9 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:01:45 | 23 | 6 410 976 16,03 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:01:43 | 35 | 9 688 050 24,23 % | 40 000 000 |
