Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:07:12 | 7 | 802 929 2,01 % | 9,14 | 0,00734162 | 0,00002024 | ||
28/04/2026 23:07:11 | 20 | 1 145 234 2,87 % | 945,21 | 0,00108248 | 0,00002911 | ||
28/04/2026 23:07:10 | 30 | 1 960 171 4,91 % | 52,54 | 0,000103 | 0,00005011 | ||
28/04/2026 23:07:09 | 32 | 1 559 825 3,9 % | 26,03 | 0,0000406 | 0,00004016 | ||
28/04/2026 23:07:08 | 56 | 2 361 020 5,91 % | 29,4 | 0,00006941 | 0,00006107 | ||
28/04/2026 23:07:07 | 42 | 5 055 592 12,64 % | 979,5 | 0,00495198 | 0,00013036 | ||
28/04/2026 23:07:06 | 41 | 1 667 249 4,17 % | 1,52 | 0,00254855 | 0,00004327 | ||
28/04/2026 23:07:05 | 35 | 1 481 062 3,71 % | 55,97 | 0,00008289 | 0,00003872 | ||
28/04/2026 23:07:04 | 58 | 3 758 756 9,4 % | 333,3 | 0,00125281 | 0,00009832 | ||
28/04/2026 23:07:03 | 36 | 1 672 501 4,19 % | 29,93 | 0,00005007 | 0,00004404 | ||
28/04/2026 23:07:02 | 117 | 9 326 371 23,32 % | 492,75 | 0,00459565 | 0,00024184 | ||
28/04/2026 23:07:01 | 2 | 48 421 0,13 % | 459,92 | 0,00002226 | 0,00000126 | ||
28/04/2026 23:07:00 | 43 | 2 174 000 5,44 % | 759,29 | 0,0016507 | 0,00005731 | ||
28/04/2026 23:06:59 | 55 | 2 481 705 6,21 % | 34,22 | 0,00008493 | 0,0000657 | ||
28/04/2026 23:06:58 | 84 | 8 127 939 20,32 % | 999,15 | 0,00812107 | 0,00021263 | ||
28/04/2026 23:06:57 | 27 | 3 358 054 8,4 % | 26,59 | 0,00008931 | 0,000088 | ||
28/04/2026 23:06:56 | 32 | 2 115 848 5,29 % | 34,41 | 0,00007282 | 0,00005574 | ||
28/04/2026 23:06:55 | 48 | 2 303 615 5,76 % | 389,53 | 0,00089733 | 0,00006098 | ||
28/04/2026 23:06:54 | 60 | 2 996 557 7,5 % | 398,64 | 0,00119457 | 0,00007955 | ||
28/04/2026 23:06:53 | 14 | 1 539 941 3,85 % | 2,2 | 0,00339711 | 0,00004116 |
