Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:19:06 | 53 | 6 042 091 15,11 % | 44,66 | 0,00026986 | 0,00016404 | ||
28/04/2026 22:19:05 | 14 | 851 847 2,13 % | 285,2 | 0,00024295 | 0,00002333 | ||
28/04/2026 22:19:04 | 52 | 6 031 943 15,08 % | 96,5 | 0,00058214 | 0,00016426 | ||
28/04/2026 22:19:03 | 36 | 1 261 366 3,16 % | 37,11 | 0,00004681 | 0,00003461 | ||
28/04/2026 22:19:02 | 38 | 1 942 304 4,86 % | 103,93 | 0,00020187 | 0,00005362 | ||
28/04/2026 22:19:01 | 103 | 11 387 438 28,47 % | 111,23 | 0,00126672 | 0,00030774 | ||
28/04/2026 22:19:00 | 8 | 998 596 2,5 % | 169,41 | 0,00016917 | 0,00002721 | ||
28/04/2026 22:18:59 | 55 | 2 127 051 5,32 % | 31,38 | 0,00006676 | 0,00005832 | ||
28/04/2026 22:18:58 | 89 | 12 880 511 32,21 % | 103,67 | 0,00133541 | 0,00034424 | ||
28/04/2026 22:18:57 | 27 | 984 148 2,47 % | 27,28 | 0,00002685 | 0,00002652 | ||
28/04/2026 22:18:56 | 4 | 3 560 490 8,91 % | 1,48 | 0,00530241 | 0,00009609 | ||
28/04/2026 22:18:55 | 54 | 2 037 971 5,1 % | 142,45 | 0,00029032 | 0,0000553 | ||
28/04/2026 22:18:54 | 18 | 7 628 362 19,08 % | 91,71 | 0,00069959 | 0,00020486 | ||
28/04/2026 22:18:53 | 20 | 1 313 173 3,29 % | 979,06 | 0,00128567 | 0,00003553 | ||
28/04/2026 22:18:52 | 15 | 7 924 246 19,82 % | 51,77 | 0,00041028 | 0,00021202 | ||
28/04/2026 22:18:51 | 19 | 5 226 308 13,07 % | 50,12 | 0,00026196 | 0,00013933 | ||
28/04/2026 22:18:50 | 16 | 8 644 935 21,62 % | 28,09 | 0,00024283 | 0,0002274 | ||
28/04/2026 22:18:49 | 12 | 1 511 370 3,78 % | 810,67 | 0,00122522 | 0,00004003 | ||
28/04/2026 22:18:48 | 17 | 731 074 1,83 % | 416,64 | 0,0003046 | 0,00001954 | ||
28/04/2026 22:18:47 | 23 | 1 773 450 4,44 % | 226,32 | 0,00040136 | 0,00004772 |
