Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 09:25:30 | 6 | 141 508 0,36 % | 4,61 | 0,00000065 | 0,00000021 | ||
29/04/2026 09:25:29 | 38 | 947 873 2,37 % | 1,54 | 0,00000146 | 0,00000145 | ||
29/04/2026 09:25:28 | 60 | 1 898 434 4,75 % | 1,78 | 0,00000337 | 0,00000293 | ||
29/04/2026 09:25:27 | 162 | 25 522 109 63,81 % | 31,46 | 0,00080299 | 0,0000373 | ||
29/04/2026 09:25:22 | 17 | 679 072 1,7 % | 6,1 | 0,00000414 | 0,00000104 | ||
29/04/2026 09:25:21 | 43 | 2 246 024 5,62 % | 63,22 | 0,000142 | 0,00000348 | ||
29/04/2026 09:25:20 | 38 | 1 764 648 4,42 % | 248,46 | 0,00043845 | 0,00000275 | ||
29/04/2026 09:25:19 | 42 | 2 387 984 5,97 % | 191,64 | 0,00045763 | 0,00000374 | ||
29/04/2026 09:25:18 | 32 | 18 776 211 46,95 % | 7,12 | 0,00013385 | 0,00002819 | ||
29/04/2026 09:25:17 | 29 | 1 122 916 2,81 % | 2,27 | 0,00000255 | 0,0000017 | ||
29/04/2026 09:25:16 | 10 | 272 697 0,69 % | 1,53 | 0,00000041 | 0,00000041 | ||
29/04/2026 09:25:15 | 8 | 421 653 1,06 % | 3,25 | 0,00000137 | 0,00000065 | ||
29/04/2026 09:25:14 | 14 | 1 789 833 4,48 % | 29,51 | 0,0528293 | 0,00000278 | ||
29/04/2026 09:25:13 | 11 | 3 073 713 7,69 % | 54,09 | 0,00016627 | 0,00000479 | ||
29/04/2026 09:25:12 | 16 | 2 023 873 5,06 % | 13,45 | 0,00002723 | 0,00000317 | ||
29/04/2026 09:25:11 | 14 | 18 945 070 47,37 % | 1,52 | 0,00002888 | 0,00002847 | ||
29/04/2026 09:25:10 | 14 | 1 918 416 4,8 % | 34,62 | 0,00006642 | 0,0000029 | ||
29/04/2026 09:25:09 | 16 | 2 581 287 6,46 % | 61,08 | 0,00015767 | 0,00000391 | ||
29/04/2026 09:25:08 | 21 | 1 266 426 3,17 % | 13,3 | 0,00001684 | 0,00000193 | ||
29/04/2026 09:25:07 | 16 | 9 207 730 23,02 % | 1,85 | 0,0000171 | 0,00001387 |
