Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:29:03 | 60 | 2 590 762 6,48 % | 366,95 | 0,00095068 | 0,000067 | ||
28/04/2026 23:29:02 | 32 | 5 894 103 14,74 % | 201,51 | 0,00118776 | 0,0001516 | ||
28/04/2026 23:29:01 | 46 | 1 928 878 4,83 % | 152,02 | 0,00029323 | 0,0000499 | ||
28/04/2026 23:29:00 | 57 | 1 984 612 4,97 % | 30,14 | 0,00005983 | 0,00005164 | ||
28/04/2026 23:28:59 | 61 | 5 724 090 14,32 % | 66,94 | 0,00038322 | 0,0001482 | ||
28/04/2026 23:28:58 | 40 | 5 612 678 14,04 % | 27,28 | 0,00015311 | 0,00014463 | ||
28/04/2026 23:28:57 | 54 | 1 805 137 4,52 % | 156,07 | 0,00028172 | 0,0000468 | ||
28/04/2026 23:28:56 | 56 | 6 214 896 15,54 % | 32,78 | 0,00020376 | 0,00016019 | ||
28/04/2026 23:28:55 | 52 | 1 836 953 4,6 % | 30,48 | 0,000056 | 0,00004763 | ||
28/04/2026 23:28:54 | 29 | 1 951 205 4,88 % | 26,48 | 0,00005167 | 0,00005089 | ||
28/04/2026 23:28:53 | 13 | 1 137 300 2,85 % | 89,57 | 0,00010187 | 0,0000299 | ||
28/04/2026 23:28:52 | 17 | 5 620 775 14,06 % | 1,52 | 0,00859146 | 0,00014711 | ||
28/04/2026 23:28:51 | 17 | 1 896 715 4,75 % | 152,59 | 0,00028942 | 0,00004994 | ||
28/04/2026 23:28:50 | 26 | 1 616 217 4,05 % | 47,33 | 0,0000765 | 0,00004284 | ||
28/04/2026 23:28:49 | 15 | 974 368 2,44 % | 75,27 | 0,00007334 | 0,00002605 | ||
28/04/2026 23:28:48 | 7 | 184 808 0,47 % | 70,27 | 0,00001298 | 0,00000499 | ||
28/04/2026 23:28:47 | 15 | 3 508 421 8,78 % | 1,13 | 0,00398733 | 0,00009496 | ||
28/04/2026 23:28:46 | 17 | 6 304 536 15,77 % | 414,26 | 0,00261172 | 0,00016951 | ||
28/04/2026 23:28:45 | 19 | 4 090 964 10,23 % | 211,47 | 0,00086514 | 0,00010995 | ||
28/04/2026 23:28:44 | 16 | 920 579 2,31 % | 423,75 | 0,0003901 | 0,00002496 |
