Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 01:48:35 | 20 | 18 041 788 45,11 % | 29,15 | 0,00052607 | 0,00045172 | ||
29/04/2026 01:48:34 | 11 | 532 223 1,34 % | 25,5 | 0,00001357 | 0,00001345 | ||
29/04/2026 01:48:33 | 17 | 1 080 048 2,71 % | 32,69 | 0,00003531 | 0,00002753 | ||
29/04/2026 01:48:32 | 16 | 523 363 1,31 % | 25,78 | 0,00001349 | 0,00001347 | ||
29/04/2026 01:48:31 | 12 | 739 514 1,85 % | 36,61 | 0,00002707 | 0,00001922 | ||
29/04/2026 01:48:30 | 17 | 18 399 462 46 % | 25,1 | 0,00046199 | 0,00045882 | ||
29/04/2026 01:48:29 | 16 | 682 354 1,71 % | 98,12 | 0,00006695 | 0,00001717 | ||
29/04/2026 01:48:28 | 16 | 1 025 014 2,57 % | 143,31 | 0,0001469 | 0,00002602 | ||
29/04/2026 01:48:27 | 16 | 848 939 2,13 % | 42,96 | 0,00003647 | 0,00002174 | ||
29/04/2026 01:48:26 | 15 | 466 022 1,17 % | 275,63 | 0,00012845 | 0,00001205 | ||
29/04/2026 01:48:25 | 16 | 1 151 672 2,88 % | 159,47 | 0,00018366 | 0,00003004 | ||
29/04/2026 01:48:24 | 26 | 18 836 881 47,1 % | 25,1 | 0,00047288 | 0,00047085 | ||
29/04/2026 01:48:23 | 9 | 462 153 1,16 % | 42,03 | 0,00001942 | 0,00001166 | ||
29/04/2026 01:48:22 | 17 | 1 146 549 2,87 % | 37,83 | 0,00004337 | 0,00002918 | ||
29/04/2026 01:48:21 | 12 | 1 076 783 2,7 % | 32,72 | 0,00003523 | 0,00002763 | ||
29/04/2026 01:48:20 | 26 | 3 453 557 8,64 % | 1,02 | 0,00354376 | 0,00008878 | ||
29/04/2026 01:48:19 | 10 | 473 294 1,19 % | 70,06 | 0,00003315 | 0,00001228 | ||
29/04/2026 01:48:18 | 20 | 18 156 214 45,4 % | 39,41 | 0,00071555 | 0,00045283 | ||
29/04/2026 01:48:17 | 17 | 1 357 135 3,4 % | 138,08 | 0,00018739 | 0,0000341 | ||
29/04/2026 01:48:16 | 15 | 438 914 1,1 % | 301,47 | 0,00013231 | 0,00001114 |
