Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 04:30:12 | 49 | 1 289 353 3,23 % | 31,45 | 0,00004056 | 0,00003312 | ||
29/04/2026 04:30:11 | 16 | 714 784 1,79 % | 176,4 | 0,00012609 | 0,00001853 | ||
29/04/2026 04:30:10 | 34 | 18 591 121 46,48 % | 25,5 | 0,00047422 | 0,00046221 | ||
29/04/2026 04:30:09 | 12 | 554 915 1,39 % | 38,64 | 0,00002144 | 0,00001393 | ||
29/04/2026 04:30:08 | 21 | 876 550 2,2 % | 26,98 | 0,00002365 | 0,0000222 | ||
29/04/2026 04:30:07 | 34 | 1 959 685 4,9 % | 29,6 | 0,000058 | 0,00004993 | ||
29/04/2026 04:30:06 | 9 | 600 460 1,51 % | 26,31 | 0,00001579 | 0,00001544 | ||
29/04/2026 04:30:05 | 16 | 1 281 877 3,21 % | 129,24 | 0,00016567 | 0,00003323 | ||
29/04/2026 04:30:04 | 13 | 285 830 0,72 % | 26,2 | 0,00000748 | 0,00000748 | ||
29/04/2026 04:30:03 | 11 | 571 497 1,43 % | 372,28 | 0,00021275 | 0,00001512 | ||
29/04/2026 04:30:02 | 30 | 22 581 125 56,46 % | 186,24 | 0,0042057 | 0,00056638 | ||
29/04/2026 04:30:01 | 16 | 1 414 202 3,54 % | 265,75 | 0,00037582 | 0,00003573 | ||
29/04/2026 04:30:00 | 35 | 1 309 305 3,28 % | 25,74 | 0,00003371 | 0,00003333 | ||
29/04/2026 04:29:59 | 40 | 1 691 671 4,23 % | 30,13 | 0,00005098 | 0,00004335 | ||
29/04/2026 04:29:58 | 40 | 1 570 140 3,93 % | 30,71 | 0,00004822 | 0,00004051 | ||
29/04/2026 04:29:56 | 15 | 17 523 719 43,81 % | 25,09 | 0,00043976 | 0,00043703 | ||
29/04/2026 04:29:55 | 16 | 1 649 275 4,13 % | 30,18 | 0,00004978 | 0,0000414 | ||
29/04/2026 04:29:54 | 16 | 981 707 2,46 % | 25,58 | 0,00002511 | 0,00002485 | ||
29/04/2026 04:29:53 | 5 | 802 219 2,01 % | 35,04 | 0,00002811 | 0,0000205 | ||
29/04/2026 04:29:52 | 14 | 654 281 1,64 % | 2,88 | 0,00188491 | 0,00001688 |
