Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:15:21 | 3 | 1 523 | 173 613 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:21 | 2 | 1 147 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:20 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:19 | 2 | 1 147 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:19 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:17 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:17 | 6 | 2 927 | 517 236 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:17 | 2 | 1 079 | 70 137 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:17 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:15 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:15 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:14 | 2 | 1 079 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:13 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:13 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:12 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:11 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 19:15:05 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 |
