Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:15:09 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:08 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:08 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:08 | 5 | 2,178 | 280,056 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:07 | 11 | 4,422 | 700,146 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:07 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:07 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:05 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:05 | 10 | 4,047 | 630,105 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:05 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:05 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:04 | 5 | 2,259 | 296,415 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:03 | 11 | 4,416 | 700,122 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 01:15:03 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
