Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 20:09:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:35 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:33 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:32 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:29 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:29 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:28 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 20:09:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
