Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:57:29 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:28 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:28 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:27 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:27 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:27 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:25 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:25 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:24 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:22 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:22 | 2 | 1.071 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:18 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:16 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:16 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:57:15 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 |
