Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 03:05:17 | 11 | 4.419 | 700.158 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:16 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:16 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:16 | 7 | 2.662 | 371.061 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:15 | 15 | 5.906 | 980.178 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:15 | 4 | 1.812 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:15 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:14 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:14 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:13 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:13 | 10 | 4.044 | 630.105 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:13 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:12 | 3 | 1.185 | 91.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:05:12 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 |
