Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:26:39 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:38 | 2 | 1.362 | 119.500 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:37 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:37 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:36 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:36 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:35 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:35 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:34 | 2 | 1.362 | 145.300 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:34 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:33 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:33 | 3 | 1.381 | 146.873 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:33 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:32 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:31 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:30 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:26:30 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01 % | 1.800 |
