Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:18:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:07 | 4 | 1.811 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:07 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:07 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:18:03 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
