Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 10:56:14 | IBC-Überweisung | 5,158631 ATOM | 0,000992 ATOM | ||||
29.04.2026, 10:56:08 | IBC-Empfang | 0,002198 ATOM | |||||
29.04.2026, 10:55:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 10:55:50 | Delegator-Prämie abheben | 0,012929 ATOM | |||||
29.04.2026, 10:55:50 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002484 ATOM | ||||
29.04.2026, 10:55:50 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002211 ATOM | ||||
29.04.2026, 10:55:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 10:55:38 | IBC-Empfang | 0,002551 ATOM | |||||
29.04.2026, 10:55:26 | IBC-Empfang | 0,002522 ATOM | |||||
29.04.2026, 10:55:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,003704 ATOM | |||||
29.04.2026, 10:55:20 | Delegieren | 0,005687 ATOM | |||||
29.04.2026, 10:55:14 | MsgExecuteContract | 0,004012 ATOM | |||||
29.04.2026, 10:55:14 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001545 ATOM | ||||
29.04.2026, 10:55:03 | Senden | 0,75 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
29.04.2026, 10:54:45 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001132 ATOM | ||||
29.04.2026, 10:54:39 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 10:54:33 | IBC-Empfang | 0,003138 ATOM | |||||
29.04.2026, 10:54:33 | Delegator-Prämie abheben | 0,007335 ATOM | |||||
29.04.2026, 10:54:33 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001654 ATOM | ||||
29.04.2026, 10:54:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
