Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 02:09:09 | Senden | 10.910,442168 ATOM | 0,003029 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:09:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,003601 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:09:03 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:08:57 | IBC-Empfang | 0,006264 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:08:57 | IBC-Empfang | 0,003932 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:08:51 | Delegator-Prämie abheben | 0,006914 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:08:51 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002124 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:08:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:08:39 | IBC-Empfang | 0,003001 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:08:39 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002193 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:08:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:08:36 | IBC-Empfang | 0,002109 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:08:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:08:24 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:08:16 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002476 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:08:16 | Delegator-Prämie abheben | 0,005 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:08:16 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002207 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:08:16 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:08:16 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001132 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:08:10 | IBC-Empfang | 0,002571 ATOM |
