Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 23:01:17 | 118 | 15.710.555 28,57 % | 336,38 | 0,00528479 | 0,00052847 | ||
28.04.2026, 23:01:16 | 92 | 15.587.291 28,35 % | 177,48 | 0,00276656 | 0,00027665 | ||
28.04.2026, 23:01:16 | 111 | 25.434.032 46,25 % | 132,57 | 0,00337203 | 0,0003372 | ||
28.04.2026, 23:01:15 | 120 | 16.538.127 30,07 % | 263,61 | 0,00435975 | 0,00043597 | ||
28.04.2026, 23:01:15 | 113 | 14.753.997 26,83 % | 205,18 | 0,00302723 | 0,00030272 | ||
28.04.2026, 23:01:14 | 105 | 12.795.914 23,27 % | 247,61 | 0,00316843 | 0,00031684 | ||
28.04.2026, 23:01:14 | 105 | 14.159.684 25,75 % | 213,03 | 0,00301645 | 0,00030164 | ||
28.04.2026, 23:01:13 | 96 | 15.084.676 27,43 % | 292,31 | 0,00440953 | 0,00044095 | ||
28.04.2026, 23:01:13 | 99 | 13.924.993 25,32 % | 275,92 | 0,00384218 | 0,00038421 | ||
28.04.2026, 23:01:13 | 107 | 11.666.620 21,22 % | 282,61 | 0,00329721 | 0,00032972 | ||
28.04.2026, 23:01:12 | 107 | 25.802.748 46,92 % | 148,75 | 0,00383819 | 0,00038381 | ||
28.04.2026, 23:01:12 | 137 | 23.580.162 42,88 % | 204,63 | 0,00482533 | 0,00048253 | ||
28.04.2026, 23:01:11 | 103 | 16.789.765 30,53 % | 251,67 | 0,00422557 | 0,00042255 | ||
28.04.2026, 23:01:11 | 112 | 17.356.374 31,56 % | 202,7 | 0,00351823 | 0,00035182 | ||
28.04.2026, 23:01:10 | 97 | 13.642.439 24,81 % | 201,14 | 0,00274413 | 0,00027441 | ||
28.04.2026, 23:01:10 | 95 | 16.555.338 30,11 % | 192,12 | 0,00318067 | 0,00031806 | ||
28.04.2026, 23:01:09 | 86 | 20.283.685 36,88 % | 222,15 | 0,00450614 | 0,00045061 | ||
28.04.2026, 23:01:09 | 104 | 21.026.560 38,24 % | 153,72 | 0,00323225 | 0,00032322 | ||
28.04.2026, 23:01:09 | 125 | 21.235.949 38,62 % | 168,12 | 0,00357018 | 0,00035701 | ||
28.04.2026, 23:01:08 | 115 | 21.998.371 40 % | 164,04 | 0,00360879 | 0,00036087 |
