Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:23:42 | 60 | 8.040.959 14,62 % | 65,05 | 0,00052306 | 0,0000523 | ||
28.04.2026, 19:23:41 | 60 | 10.963.935 19,94 % | 66,75 | 0,00073191 | 0,00007319 | ||
28.04.2026, 19:23:41 | 78 | 10.479.468 19,06 % | 94,83 | 0,00099377 | 0,00009937 | ||
28.04.2026, 19:23:40 | 97 | 11.147.123 20,27 % | 69,9 | 0,00077918 | 0,00007791 | ||
28.04.2026, 19:23:40 | 97 | 10.404.394 18,92 % | 122 | 0,00126935 | 0,00012693 | ||
28.04.2026, 19:23:39 | 101 | 13.069.272 23,77 % | 98,88 | 0,00129233 | 0,00012923 | ||
28.04.2026, 19:23:39 | 82 | 6.896.200 12,54 % | 595,59 | 0,00410731 | 0,00041073 | ||
28.04.2026, 19:23:38 | 75 | 25.654.980 46,65 % | 67,92 | 0,00174253 | 0,00017425 | ||
28.04.2026, 19:23:38 | 78 | 8.570.809 15,59 % | 181,37 | 0,00155451 | 0,00015545 | ||
28.04.2026, 19:23:37 | 86 | 12.931.335 23,52 % | 76 | 0,00098283 | 0,00009828 | ||
28.04.2026, 19:23:37 | 92 | 11.691.175 21,26 % | 111,91 | 0,00130843 | 0,00013084 | ||
28.04.2026, 19:23:37 | 100 | 16.243.272 29,54 % | 97,94 | 0,00159094 | 0,00015909 | ||
28.04.2026, 19:23:36 | 78 | 7.430.972 13,52 % | 76,83 | 0,00057098 | 0,00005709 | ||
28.04.2026, 19:23:36 | 59 | 8.102.753 14,74 % | 97,68 | 0,00079152 | 0,00007915 | ||
28.04.2026, 19:23:35 | 68 | 9.568.418 17,4 % | 93,88 | 0,00089833 | 0,00008983 | ||
28.04.2026, 19:23:35 | 84 | 11.348.716 20,64 % | 148,46 | 0,00168486 | 0,00016848 | ||
28.04.2026, 19:23:34 | 69 | 9.802.877 17,83 % | 203,01 | 0,00199015 | 0,00019901 | ||
28.04.2026, 19:23:34 | 88 | 13.492.261 24,54 % | 114,31 | 0,0015423 | 0,00015423 | ||
28.04.2026, 19:23:33 | 86 | 7.216.998 13,13 % | 142,55 | 0,0010288 | 0,00010288 | ||
28.04.2026, 19:23:33 | 82 | 19.877.581 36,15 % | 406,89 | 0,00808817 | 0,00080881 |
