| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:54) | 29.04.2026, 23:53:54 | 2 inputs 0,00214472 | 1 outputs 0,00214294 | 0,00000178 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:52) | 29.04.2026, 23:53:52 | 1 inputs 0,00056809 | 1 outputs 0,00056699 | 0,0000011 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:43) | 29.04.2026, 23:53:43 | 1 inputs 0,00017694 | 2 outputs 0,00017538 | 0,00000156 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:41) | 29.04.2026, 23:53:41 | 1 inputs 0,00016447 | 1 outputs 0,00016325 | 0,00000122 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:33) | 29.04.2026, 23:53:33 | 1 inputs 0,0023872 | 2 outputs 0,00238577 | 0,00000143 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:32) | 29.04.2026, 23:53:32 | 4 inputs 0,02000823 | 1 outputs 0,02000456 | 0,00000367 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:30) | 29.04.2026, 23:53:30 | 1 inputs 0,01511618 | 2 outputs 0,01511369 | 0,00000249 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:28) | 29.04.2026, 23:53:28 | 3 inputs 0,07242248 | 1 outputs 0,07242002 | 0,00000246 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:13) | 29.04.2026, 23:53:13 | 2 inputs 0,00348372 | 1 outputs 0,00348182 | 0,0000019 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:10) | 29.04.2026, 23:53:10 | 2 inputs 0,10577289 | 2 outputs 0,10577078 | 0,00000211 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:10) | 29.04.2026, 23:53:10 | 90 inputs 0,13394408 | 1 outputs 0,1338465 | 0,00009758 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:07) | 29.04.2026, 23:53:07 | 1 inputs 0,22301102 | 2 outputs 0,22300961 | 0,00000141 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:53:02) | 29.04.2026, 23:53:02 | 8 inputs 0,70429509 | 1 outputs 0,70428861 | 0,00000648 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:52:48) | 29.04.2026, 23:52:48 | 3 inputs 0,00360819 | 2 outputs 0,00360542 | 0,00000277 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:52:41) | 29.04.2026, 23:52:41 | 1 inputs 0,04055587 | 2 outputs 0,04055435 | 0,00000152 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:52:38) | 29.04.2026, 23:52:38 | 3 inputs 0,00219284 | 1 outputs 0,00219038 | 0,00000246 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:52:36) | 29.04.2026, 23:52:36 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:52:35) | 29.04.2026, 23:52:35 | 1 inputs 0,02 | 3 outputs 0,019998 | 0,000002 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:52:34) | 29.04.2026, 23:52:34 | 5 inputs 0,20043797 | 6 outputs 0,20043198 | 0,00000599 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:52:30) | 29.04.2026, 23:52:30 | 2 inputs 0,01374874 | 2 outputs 0,01374665 | 0,00000209 |
