Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:52:18 | 12 | 1.468.967 3,68 % | 26,76 | 0,00003931 | 0,00003904 | ||
28.04.2026, 17:52:17 | 15 | 1.162.165 2,91 % | 39,2 | 0,00004556 | 0,00003114 | ||
28.04.2026, 17:52:16 | 17 | 5.188.953 12,98 % | 440,74 | 0,00228702 | 0,00013857 | ||
28.04.2026, 17:52:15 | 13 | 812.506 2,04 % | 131,91 | 0,00010717 | 0,00002189 | ||
28.04.2026, 17:52:14 | 14 | 6.336.419 15,85 % | 30,28 | 0,00019189 | 0,0001696 | ||
28.04.2026, 17:52:13 | 18 | 1.533.402 3,84 % | 103,95 | 0,0001594 | 0,00004133 | ||
28.04.2026, 17:52:12 | 9 | 430.064 1,08 % | 27,88 | 0,00001199 | 0,00001171 | ||
28.04.2026, 17:52:11 | 14 | 7.087.420 17,72 % | 470,3 | 0,00333323 | 0,00019127 | ||
28.04.2026, 17:52:10 | 17 | 1.592.496 3,99 % | 55,86 | 0,00008897 | 0,00004327 | ||
28.04.2026, 17:52:09 | 15 | 1.073.750 2,69 % | 470,21 | 0,00050489 | 0,00002942 | ||
28.04.2026, 17:52:08 | 22 | 3.021.844 7,56 % | 839,98 | 0,00253831 | 0,00008302 | ||
28.04.2026, 17:52:07 | 11 | 4.050.219 10,13 % | 2,24 | 0,00908757 | 0,00011125 | ||
28.04.2026, 17:52:06 | 19 | 3.889.341 9,73 % | 105,63 | 0,00041083 | 0,00010686 | ||
28.04.2026, 17:52:05 | 39 | 7.678.066 19,2 % | 448,62 | 0,00344454 | 0,00020873 | ||
28.04.2026, 17:52:04 | 65 | 6.428.148 16,08 % | 1,07 | 0,00687972 | 0,00017352 | ||
28.04.2026, 17:52:03 | 29 | 1.860.612 4,66 % | 411,13 | 0,00076496 | 0,00005053 | ||
28.04.2026, 17:52:03 | 20 | 10.043.101 25,11 % | 52,5 | 0,00052732 | 0,00026804 | ||
28.04.2026, 17:52:02 | 49 | 7.423.100 18,56 % | 401,19 | 0,00297812 | 0,00019617 | ||
28.04.2026, 17:52:01 | 57 | 7.870.922 19,68 % | 450,27 | 0,00354404 | 0,00020568 | ||
28.04.2026, 17:52:00 | 49 | 8.330.937 20,83 % | 27,58 | 0,00022982 | 0,00021499 |
