Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:14:57 | 18 | 963.940 2,41 % | 66,99 | 0,00006457 | 0,00004891 | ||
28.04.2026, 19:14:56 | 11 | 802.349 2,01 % | 855,42 | 0,00068634 | 0,00004108 | ||
28.04.2026, 19:14:55 | 13 | 7.727.896 19,32 % | 53,53 | 0,00041369 | 0,00039151 | ||
28.04.2026, 19:14:54 | 14 | 800.650 2,01 % | 70,4 | 0,00005637 | 0,00004093 | ||
28.04.2026, 19:14:53 | 14 | 610.612 1,53 % | 52,04 | 0,00003177 | 0,00003152 | ||
28.04.2026, 19:14:52 | 16 | 9.815.291 24,54 % | 71,9 | 0,00070579 | 0,00049825 | ||
28.04.2026, 19:14:51 | 12 | 678.641 1,7 % | 332,09 | 0,00022537 | 0,00003477 | ||
28.04.2026, 19:14:50 | 9 | 3.770.331 9,43 % | 51,34 | 0,00019358 | 0,00019332 | ||
28.04.2026, 19:14:49 | 17 | 8.349.809 20,88 % | 53,37 | 0,00044564 | 0,00042278 | ||
28.04.2026, 19:14:48 | 16 | 982.937 2,46 % | 4,59 | 0,00451896 | 0,00005019 | ||
28.04.2026, 19:14:47 | 15 | 959.208 2,4 % | 67,65 | 0,00006489 | 0,00004941 | ||
28.04.2026, 19:14:46 | 17 | 10.462.201 26,16 % | 68,19 | 0,00071348 | 0,000529 | ||
28.04.2026, 19:14:45 | 18 | 853.806 2,14 % | 69,53 | 0,00005937 | 0,00004355 | ||
28.04.2026, 19:14:44 | 18 | 935.720 2,34 % | 206,13 | 0,00019288 | 0,00004815 | ||
28.04.2026, 19:14:43 | 20 | 7.917.006 19,8 % | 51,83 | 0,00041039 | 0,00040285 | ||
28.04.2026, 19:14:42 | 16 | 608.223 1,53 % | 77,1 | 0,00004689 | 0,00003125 | ||
28.04.2026, 19:14:41 | 13 | 860.876 2,16 % | 261,5 | 0,00022512 | 0,00004462 | ||
28.04.2026, 19:14:40 | 18 | 8.913.904 22,29 % | 69,17 | 0,00061665 | 0,00045558 | ||
28.04.2026, 19:14:39 | 13 | 758.188 1,9 % | 51,92 | 0,00003936 | 0,00003911 | ||
28.04.2026, 19:14:38 | 13 | 545.223 1,37 % | 80,78 | 0,00004404 | 0,0000284 |
