區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/05 22:53:09 | 3 | 0.0000051 | ||
2026/06/05 22:53:08 | 3 | 0.00015693 | ||
2026/06/05 22:53:07 | 3 | 0.00000795 | ||
2026/06/05 22:53:06 | 3 | 0.00000409 | ||
2026/06/05 22:53:05 | 2 | 0.00000208 | ||
2026/06/05 22:53:04 | 3 | 0.00000294 | ||
2026/06/05 22:53:03 | 2 | 0.00000125 | ||
2026/06/05 22:53:02 | 3 | 0.00001022 | ||
2026/06/05 22:53:01 | 8 | 0.00003835 | ||
2026/06/05 22:53:00 | 6 | 0.00001952 | ||
2026/06/05 22:52:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/05 22:52:58 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/05 22:52:57 | 3 | 0.00000774 | ||
2026/06/05 22:52:56 | 5 | 0.00000832 | ||
2026/06/05 22:52:55 | 2 | 0.00000334 | ||
2026/06/05 22:52:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/05 22:52:53 | 7 | 0.00002641 | ||
2026/06/05 22:52:52 | 6 | 0.00002873 | ||
2026/06/05 22:52:51 | 5 | 0.00001135 | ||
2026/06/05 22:52:50 | 6 | 0.00001416 |
