檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1133 | 2026/05/20 21:04:17 | 17 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:16 | 13 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:16 | 7 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:16 | 6 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:16 | 11 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:15 | 17 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:15 | 7 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:15 | 11 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:15 | 8 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:14 | 7 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:14 | 10 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:14 | 6 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:14 | 7 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:13 | 4 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:13 | 6 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:13 | 7 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:13 | 6 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:13 | 18 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:12 | 8 | ||
1133 | 2026/05/20 21:04:12 | 6 |
