區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 19:01:09 | 9 | 11,754 | 1,761,073 4.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:01:07 | 8 | 8,479 | 1,673,077 4.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:01:05 | 13 | 13,993 | 3,549,579 8.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:01:03 | 10 | 5,018 | 1,269,793 3.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:01:01 | 10 | 16,889 | 2,997,061 7.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:59 | 8 | 4,443 | 1,022,491 2.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:57 | 10 | 18,314 | 3,256,387 8.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:55 | 8 | 16,344 | 3,389,215 8.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:53 | 9 | 6,804 | 835,502 2.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:51 | 10 | 13,540 | 2,946,867 7.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:49 | 9 | 9,754 | 2,148,236 5.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:47 | 12 | 8,751 | 1,713,787 4.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:45 | 11 | 7,816 | 1,471,021 3.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:43 | 8 | 5,822 | 694,621 1.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:41 | 14 | 13,321 | 2,869,190 7.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:39 | 16 | 9,521 | 2,008,470 5.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:37 | 7 | 5,893 | 1,625,672 4.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:35 | 14 | 15,308 | 3,527,249 8.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:33 | 11 | 8,281 | 1,150,524 2.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 19:00:31 | 13 | 10,183 | 2,118,947 5.3% | < 0.000001 |
