區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 19:15:24 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
2026/04/28 19:15:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002323 | ||
2026/04/28 19:15:18 | 1 | 150,516 0.76% | 20,000,000 | 0.00000953 | ||
2026/04/28 19:15:10 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000331 | ||
2026/04/28 19:15:09 | 1 | 40,220 0.21% | 20,000,000 | 0.0000092 | ||
2026/04/28 19:15:08 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000919 | ||
2026/04/28 19:14:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002323 | ||
2026/04/28 19:14:42 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
2026/04/28 19:14:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/04/28 19:14:20 | 1 | 229,935 1.15% | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
2026/04/28 19:14:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000234 | ||
2026/04/28 19:14:09 | 1 | 40,250 0.21% | 20,000,000 | 0.00000981 | ||
2026/04/28 19:13:50 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000983 | ||
2026/04/28 19:13:39 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.00001004 | ||
2026/04/28 19:13:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/04/28 19:13:35 | 1 | 264,971 1.33% | 20,000,000 | 0.00000679 | ||
2026/04/28 19:13:17 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00001138 | ||
2026/04/28 19:13:16 | 1 | 127,766 0.64% | 20,000,000 | 0.00000507 | ||
2026/04/28 19:13:13 | 1 | 271,669 1.36% | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
2026/04/28 19:13:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000234 |
