區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 23:38:21 | 6 | 8,486 | 60,000,000 | 1,043,434 1.74% | 0.001786 | ||
2026/05/20 23:38:19 | 3 | 3,010 | 60,000,000 | 229,704 0.39% | -0.000855 | ||
2026/05/20 23:38:17 | 8 | 6,952 | 60,000,000 | 1,163,777 1.94% | 0.005391 | ||
2026/05/20 23:38:15 | 6 | 5,243 | 60,000,000 | 838,201 1.4% | 0.001583 | ||
2026/05/20 23:38:13 | 2 | 1,497 | 60,000,000 | 292,389 0.49% | -0.000678 | ||
2026/05/20 23:38:11 | 5 | 22,499 | 60,000,000 | 7,018,096 11.7% | 0.001598 | ||
2026/05/20 23:38:09 | 6 | 6,841 | 60,000,000 | 1,072,627 1.79% | 0.011969 | ||
2026/05/20 23:38:07 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/20 23:38:05 | 5 | 8,230 | 60,000,000 | 1,301,945 2.17% | 0.003628 | ||
2026/05/20 23:38:03 | 5 | 4,052 | 60,000,000 | 874,795 1.46% | 0.041461 | ||
2026/05/20 23:38:01 | 9 | 9,574 | 60,000,000 | 2,236,708 3.73% | 0.126047 | ||
2026/05/20 23:37:59 | 6 | 7,415 | 60,000,000 | 945,939 1.58% | -0.000134 | ||
2026/05/20 23:37:57 | 8 | 11,335 | 60,000,000 | 1,675,566 2.8% | 0.002959 | ||
2026/05/20 23:37:55 | 5 | 4,483 | 60,000,000 | 504,590 0.85% | 0.001071 | ||
2026/05/20 23:37:53 | 4 | 5,675 | 60,000,000 | 938,378 1.57% | 0.003211 | ||
2026/05/20 23:37:51 | 4 | 4,548 | 60,000,000 | 702,500 1.18% | -0.000268 | ||
2026/05/20 23:37:49 | 4 | 4,841 | 60,000,000 | 775,867 1.3% | 0.141526 | ||
2026/05/20 23:37:47 | 6 | 4,455 | 60,000,000 | 611,914 1.02% | 0.008404 | ||
2026/05/20 23:37:45 | 4 | 6,279 | 60,000,000 | 1,070,764 1.79% | 0.000099 | ||
2026/05/20 23:37:43 | 3 | 2,113 | 60,000,000 | 376,297 0.63% | -0.000214 |
