交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 3.38094828 | 0.00000426 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 2.08023211 | 0.00000423 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 4.09627871 | 0.00000423 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 3.48118225 | 0.00000423 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 3.47579696 | 0.00000492 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 4.7403906 | 0.00000423 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 3.18 | 0.00000492 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 5.51601593 | 0.00000423 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 330.71143884 | 0.00000501 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 3.82233599 | 0.00000423 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 4.07020632 | 0.00000432 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 4.646 | 0.00000492 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 4.67993974 | 0.00000492 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 3.15202686 | 0.00000432 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 0.1141761 | 0.00000432 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 3.55973601 | 0.00000423 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 0.84274645 | 0.00000423 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 3.58603296 | 0.00000426 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 5.39955622 | 0.00000432 | ||
2026/06/09 08:42:17 | 1 | 2 | 2.52445315 | 0.00000459 |
