大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 18:35:55 | 1 | 2 | 66.39001492 | 0.00001492 | ||
2026/05/20 19:34:20 | 1 | 34 | 66.32451583 | 0.00001233 | ||
2026/05/20 08:45:59 | 1 | 2 | 66.28446956 | 0.000142 | ||
2026/05/20 08:41:13 | 3 | 1 | 66.28222994 | 0.0000064 | ||
2026/05/20 17:35:26 | 1 | 3 | 66.25199512 | 0.0000082 | ||
2026/05/20 15:35:41 | 1 | 3 | 66.2385549 | 0.0000031 | ||
2026/05/20 23:34:28 | 1 | 2 | 66.21847799 | 0.00001833 | ||
2026/05/20 17:49:48 | 1 | 2 | 66.1468368 | 0.0000164 | ||
2026/05/20 21:54:09 | 1 | 2 | 66.1339174 | 0.000144 | ||
2026/05/20 07:25:25 | 1 | 9 | 66.0840499 | 0.00000662 | ||
2026/05/20 01:16:03 | 6 | 1 | 66.04079788 | 0.00001866 | ||
2026/05/20 12:06:33 | 1 | 2 | 66.02038417 | 0.0000846 | ||
2026/05/20 21:33:39 | 100 | 1 | 66.00804057 | 0.0014844 | ||
2026/05/20 02:22:13 | 5 | 1 | 65.97383056 | 0.00000496 | ||
2026/05/20 08:11:33 | 1 | 4 | 65.97251171 | 0.00000678 | ||
2026/05/20 12:24:41 | 1 | 2 | 65.92198511 | 0.00000165 | ||
2026/05/20 08:55:29 | 1 | 2 | 65.86910742 | 0.000142 | ||
2026/05/20 21:01:13 | 1 | 2 | 65.84195503 | 0.00000282 | ||
2026/05/20 07:44:38 | 1 | 2 | 65.81045822 | 0.0000705 | ||
2026/05/20 21:54:09 | 9 | 2 | 65.72477288 | 0.0000705 |
