大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 17:52:20 | 10 | 3 | 155.14253418 | 0.00003396 | ||
2026/05/20 06:22:38 | 1 | 2 | 154.85372218 | 0.000071 | ||
2026/05/20 15:26:20 | 1 | 2 | 154.79261982 | 0.0000846 | ||
2026/05/20 00:52:35 | 1 | 2 | 154.59182721 | 0.000144 | ||
2026/05/20 07:05:23 | 1 | 2 | 154.53680929 | 0.0000041 | ||
2026/05/19 23:43:00 | 173 | 1 | 154.43446336 | 0.00011791 | ||
2026/05/19 21:38:29 | 1 | 2 | 154.42081716 | 0.0000144 | ||
2026/05/20 04:33:11 | 1 | 2 | 154.35940872 | 0.0000144 | ||
2026/05/19 22:09:09 | 1 | 2 | 154.24451597 | 0.0000141 | ||
2026/05/20 04:37:52 | 1 | 2 | 153.94441932 | 0.0000153 | ||
2026/05/20 18:31:13 | 1 | 4 | 153.88071055 | 0.0000226 | ||
2026/05/20 15:35:41 | 1 | 2 | 153.65731222 | 0.0000852 | ||
2026/05/20 05:59:19 | 3 | 1 | 153.54632975 | 0.00000314 | ||
2026/05/20 04:37:52 | 1 | 2 | 153.52969902 | 0.0000141 | ||
2026/05/19 22:06:14 | 18 | 2 | 153.52155119 | 0.00001301 | ||
2026/05/20 06:16:52 | 1 | 2 | 153.32594939 | 0.00000141 | ||
2026/05/20 06:41:23 | 1 | 2 | 153.29804118 | 0.000071 | ||
2026/05/20 16:10:37 | 1 | 7 | 153.24641673 | 0.0000058 | ||
2026/05/20 02:11:05 | 30 | 1 | 153.22474151 | 0.00008996 | ||
2026/05/20 16:39:08 | 8 | 2 | 153.14979331 | 0.00061731 |
