區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 13:53:51 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:53:47 | 2 | 1,146 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:53:27 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:53:23 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:53:17 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:53:03 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:59 | 2 | 859 | 98,182 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:53 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:39 | 2 | 2,799 | 721,169 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:32 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:23 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:22 | 2 | 876 | 46,224 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:19 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:19 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:18 | 5 | 2,470 | 345,504 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:18 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:18 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/02 13:52:18 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 |
