區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:54:07 | 1 | 941 | 234,764 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02864 | 0.000169 | ||
2026/05/19 16:54:07 | 1 | 941 | 304,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.012598 | 0.000215 | ||
2026/05/19 16:54:06 | 1 | 941 | 266,361 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.039224 | 0.000193 | ||
2026/05/19 16:54:06 | 1 | 941 | 234,164 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.043103 | 0.00017 | ||
2026/05/19 16:54:05 | 1 | 941 | 345,124 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.052319 | 0.000254 | ||
2026/05/19 16:54:04 | 1 | 941 | 346,278 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.059583 | 0.000256 | ||
2026/05/19 16:54:04 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025183 | 0.000015 | ||
2026/05/19 16:54:03 | 2 | 1,325 | 480,975 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.043913 | 0.000351 | ||
2026/05/19 16:54:03 | 1 | 941 | 274,393 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.093058 | 0.000209 | ||
2026/05/19 16:54:02 | 1 | 941 | 74,397 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.085233 | 0.000056 | ||
2026/05/19 16:54:02 | 1 | 941 | 234,664 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.183513 | 0.000194 | ||
2026/05/19 16:54:02 | 1 | 941 | 304,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028311 | 0.000219 | ||
2026/05/19 16:54:00 | 1 | 941 | 226,930 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.197333 | 0.00019 | ||
2026/05/19 16:54:00 | 2 | 4,135 | 6,587,856 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025264 | 0.004728 | ||
2026/05/19 16:54:00 | 2 | 1,325 | 478,477 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.155965 | 0.000387 | ||
2026/05/19 16:53:59 | 1 | 941 | 269,468 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.071104 | 0.000202 | ||
2026/05/19 16:53:59 | 2 | 1,304 | 645,228 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.161321 | 0.002782 | ||
2026/05/19 16:53:58 | 2 | 1,313 | 364,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.115316 | 0.000284 | ||
2026/05/19 16:53:58 | 3 | 1,655 | 718,896 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.021852 | 0.002023 | ||
2026/05/19 16:53:58 | 1 | 855 | 280,583 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000004 | 0.001767 |
