大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 18:00:56 | 1 | 2 | 40,076.2843287 | 0.1135 | ||
2026/05/17 16:01:25 | 5 | 1 | 40,055.66602342 | 1.87890625 | ||
2026/05/18 06:00:19 | 5 | 1 | 40,050.51811185 | 1.87890625 | ||
2026/05/17 20:00:08 | 5 | 1 | 40,027.17319491 | 1.87890625 | ||
2026/05/18 08:00:19 | 5 | 1 | 40,022.69264856 | 1.87890625 | ||
2026/05/18 07:36:16 | 31 | 2 | 40,000.12119884 | 0.04666 | ||
2026/05/18 10:28:08 | 1 | 2 | 40,000.1107 | 0.1107 | ||
2026/05/18 09:56:59 | 1 | 3 | 39,835.43148461 | 0.8 | ||
2026/05/18 12:09:23 | 60 | 1 | 39,764.73065545 | 0.8984 | ||
2026/05/18 13:53:12 | 1 | 2 | 39,736.04551895 | 0.1695 | ||
2026/05/18 14:51:12 | 1 | 2 | 39,689.15702505 | 0.187 | ||
2026/05/17 20:33:23 | 1 | 2 | 39,645.76350021 | 0.11099538 | ||
2026/05/18 14:44:09 | 1 | 2 | 39,493 | 1 | ||
2026/05/18 14:13:16 | 1 | 2 | 39,220.1356 | 0.1356 | ||
2026/05/18 11:11:13 | 1 | 2 | 38,910.1356 | 0.1356 | ||
2026/05/17 18:39:25 | 3 | 2 | 38,719.4019881 | 1.03045751 | ||
2026/05/17 19:43:05 | 1 | 1 | 38,718.37153059 | 0.2112 | ||
2026/05/18 13:41:22 | 3 | 1 | 38,609.7163537 | 0.02901 | ||
2026/05/18 03:28:33 | 360 | 2 | 38,538.88696612 | 13.678836 | ||
2026/05/18 13:09:55 | 1 | 3 | 38,471.53611425 | 0.1566 |
