區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 20:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 20:00:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 20:00:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 19:59:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:48 | 2 | 989 | 112,756 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:45 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:42 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 19:59:36 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:33 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 19:59:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:21 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:15 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 19:59:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
