區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:21:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:54 | 4 | 2,713 | 190,525 0.48% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:51 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:20:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:36 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:30 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:20:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:12 | 5 | 1,843 | 174,692 0.44% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 21:20:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:20:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
