區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 11:45:19 | 2 | 953 | 136,638 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:18 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:18 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:17 | 2 | 858 | 255,934 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:16 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:16 | 2 | 854 | 1,588,688 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:15 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:15 | 2 | 953 | 299,663 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:15 | 2 | 2,135 | 247,017 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:14 | 2 | 853 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:14 | 2 | 953 | 1,003,905 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:14 | 2 | 953 | 133,955 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:13 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:13 | 2 | 1,059 | 746,446 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:12 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:12 | 2 | 858 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:10 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:10 | 2 | 953 | 209,606 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:09 | 2 | 953 | 287,025 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 11:45:08 | 2 | 1,150 | 807,162 0.01% | 101.68276 |
