交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/06/11 19:08:31 | 0OKB | 0.00000426 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/11 19:08:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/06/11 19:08:30 | 0OKB | 0.00001717 | |||||
safeTransferFrom | 2026/06/11 19:08:30 | 0OKB | 0.0000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/11 19:08:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/11 19:08:29 | 0OKB | 0.00000517 | |||||
mining | 2026/06/11 19:08:29 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/11 19:08:29 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/11 19:08:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/11 19:08:28 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
mining | 2026/06/11 19:08:28 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/11 19:08:28 | 0OKB | 0.00000426 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/11 19:08:28 | 0OKB | 0.00000462 | |||||
0xf858ac72 | 2026/06/11 19:08:28 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
OKB transfer | 2026/06/11 19:08:28 | 0.006 | 0.00000046 | |||||
0x64489bf5 | 2026/06/11 19:08:28 | 0OKB | 0.00000295 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/11 19:08:28 | 0OKB | 0.00000495 | |||||
approve | 2026/06/11 19:08:28 | 0OKB | 0.00000076 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/06/11 19:08:28 | 0OKB | 0.00000518 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/11 19:08:28 | 0OKB | 0OKB |
