区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 12:23:51 | 1 | 270,164 1.36% | 20,000,000 | 0.00000549 | ||
2026/04/28 12:23:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
2026/04/28 12:23:41 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.00000888 | ||
2026/04/28 12:23:38 | 1 | 351,087 1.76% | 20,000,000 | 0.00000579 | ||
2026/04/28 12:23:01 | 1 | 147,479 0.74% | 20,000,000 | 0.00000417 | ||
2026/04/28 12:22:22 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/04/28 12:22:21 | 1 | 135,077 0.68% | 20,000,000 | 0.00000558 | ||
2026/04/28 12:22:18 | 1 | 127,342 0.64% | 20,000,000 | 0.0000043 | ||
2026/04/28 12:22:17 | 4 | 151,920 0.76% | 20,000,000 | 0.00001018 | ||
2026/04/28 12:22:17 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/04/28 12:21:31 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/04/28 12:20:33 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000284 | ||
2026/04/28 12:20:32 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00001153 | ||
2026/04/28 12:20:11 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000861 | ||
2026/04/28 12:20:10 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/04/28 12:20:10 | 1 | 134,416 0.68% | 20,000,000 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 12:20:08 | 1 | 327,792 1.64% | 20,000,000 | 0.00000567 | ||
2026/04/28 12:20:06 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.00000862 | ||
2026/04/28 12:20:01 | 1 | 143,647 0.72% | 20,000,000 | 0.00000388 | ||
2026/04/28 12:20:01 | 1 | 147,483 0.74% | 20,000,000 | 0.00000388 |
