区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:16:50 | 1 | 24,218 0.13% | 20,000,000 | 0.0000057 | ||
2026/04/28 22:16:47 | 1 | 24,218 0.13% | 20,000,000 | 0.0000057 | ||
2026/04/28 22:16:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000429 | ||
2026/04/28 22:16:33 | 1 | 24,218 0.13% | 20,000,000 | 0.0000057 | ||
2026/04/28 22:16:22 | 1 | 147,484 0.74% | 20,000,000 | 0.00001943 | ||
2026/04/28 22:16:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002563 | ||
2026/04/28 22:16:20 | 1 | 124,070 0.63% | 20,000,000 | 0.0000099 | ||
2026/04/28 22:16:16 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.0000222 | ||
2026/04/28 22:16:15 | 3 | 483,202 2.42% | 20,000,000 | 0.00002212 | ||
2026/04/28 22:16:13 | 1 | 147,539 0.74% | 20,000,000 | 0.000009 | ||
2026/04/28 22:16:11 | 1 | 134,994 0.68% | 20,000,000 | 0.00000982 | ||
2026/04/28 22:16:05 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00001952 | ||
2026/04/28 22:16:04 | 1 | 212,625 1.07% | 20,000,000 | 0.00000936 | ||
2026/04/28 22:16:03 | 1 | 146,513 0.74% | 20,000,000 | 0.00000885 | ||
2026/04/28 22:15:59 | 1 | 124,445 0.63% | 20,000,000 | 0.00000846 | ||
2026/04/28 22:15:51 | 1 | 147,537 0.74% | 20,000,000 | 0.00000904 | ||
2026/04/28 22:15:50 | 2 | 269,405 1.35% | 20,000,000 | 0.00002268 | ||
2026/04/28 22:15:50 | 2 | 178,664 0.9% | 20,000,000 | 0.00001429 | ||
2026/04/28 22:15:49 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000544 | ||
2026/04/28 22:15:48 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000551 |
