区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 17:13:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/04/28 17:13:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
2026/04/28 17:13:32 | 1 | 902,082 4.52% | 20,000,000 | 0.00001211 | ||
2026/04/28 17:13:21 | 1 | 60,190 0.31% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/04/28 17:13:09 | 1 | 42,062 0.22% | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
2026/04/28 17:12:47 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/04/28 17:12:43 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
2026/04/28 17:12:42 | 1 | 155,294 0.78% | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
2026/04/28 17:12:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
2026/04/28 17:12:36 | 1 | 208,420 1.05% | 20,000,000 | 0.00000887 | ||
2026/04/28 17:12:25 | 1 | 381,823 1.91% | 20,000,000 | 0.00001583 | ||
2026/04/28 17:12:24 | 6 | 227,898 1.14% | 20,000,000 | 0.00001558 | ||
2026/04/28 17:12:14 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/04/28 17:11:18 | 1 | 51,305 0.26% | 20,000,000 | 0.00000268 | ||
2026/04/28 17:11:01 | 1 | 240,246 1.21% | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/04/28 17:10:55 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/04/28 17:10:51 | 1 | 60,190 0.31% | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
2026/04/28 17:10:38 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000239 | ||
2026/04/28 17:10:33 | 1 | 219,777 1.1% | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
2026/04/28 17:10:31 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.0000097 |
