区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 15:48:01 | 25 | 7,678,859 19.2% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:57 | 24 | 8,698,184 21.75% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:55 | 18 | 5,826,740 14.57% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:53 | 23 | 8,640,450 21.61% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:51 | 23 | 6,418,178 16.05% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:49 | 14 | 4,011,303 10.03% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:47 | 24 | 32,798,326 82% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:45 | 22 | 9,172,460 22.94% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:43 | 25 | 8,844,146 22.12% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:41 | 26 | 10,481,902 26.21% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:39 | 18 | 6,054,711 15.14% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:37 | 23 | 7,638,387 19.1% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:35 | 22 | 8,323,246 20.81% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:33 | 17 | 6,528,743 16.33% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:31 | 25 | 10,022,634 25.06% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:29 | 24 | 6,474,825 16.19% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:27 | 27 | 10,851,949 27.13% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:25 | 22 | 7,577,266 18.95% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:23 | 22 | 9,093,261 22.74% | 40,000,000 | |
2026/04/28 15:47:21 | 26 | 7,166,606 17.92% | 40,000,000 |
